Height
58,812
Txs (30d)
1,694
Avg Block Time
22.51 min
last 200 blocks
Fees (30d)
0.12996436 MYTH
0.0007
Avg TPS
Transactions/second
0.1%
Block Fullness
Avg capacity used
184
New Addresses
30d window
N/A
Median Fee
MYTH
1.86 KB
Mempool Size
6 txs
39,941
UTXO Set
Unspent outputs
Sync Status
Idle
Lag
0 blocks
Peers
10
Network Hashrate
988.95 TH/s
Mempool
6 txs
Mempool Fees
0.00000000 MYTH
Reorg Signals (last 500 blocks)
None detected
Oldest mempool tx
1 min ago
Activity Charts
Blocks per Hour→ 0.8%
Min1
Max34
Avg4
Current1
Transactions per Hour→ 2.4%
Min1
Max35
Avg4
Current1
TPS (Transactions/Second)→ 2.4%
Min0.0003
Max0.0097
Avg0.0012
Current0.0003
Fees per Hour↓ 81.2%
Min0.00000000
Max0.09871424
Avg0.00033495
Current0.00000000
Avg Block Size↑ 534.1%
Min239 B
Max210.66 KB
Avg1.44 KB
Current311 B
Avg Difficulty↑ 27.4%
Min37.44 M
Max792.44 M
Avg168.88 M
Current792.44 M
Hourly Activity (Last 24h)
30d window| Hour | Blocks | Txs | Fees | Avg Size |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 09:00:00 | 2 | 2 | 0.00000000 MYTH | 311 B |
| 2026-11-06 12:00:00 | 1 | 1 | 0.00000000 MYTH | 309 B |
| 2026-11-06 13:00:00 | 2 | 2 | 0.00000000 MYTH | 311 B |
| 2026-11-06 17:00:00 | 1 | 1 | 0.00000000 MYTH | 311 B |
| 2026-11-06 18:00:00 | 3 | 3 | 0.00000000 MYTH | 301 B |
| 2026-11-06 19:00:00 | 1 | 1 | 0.00000000 MYTH | 311 B |
| 2026-11-06 21:00:00 | 3 | 3 | 0.00000000 MYTH | 311 B |
| 2026-11-06 22:00:00 | 2 | 2 | 0.00000000 MYTH | 311 B |
| 2026-11-07 00:00:00 | 2 | 2 | 0.00000000 MYTH | 311 B |
| 2026-11-07 01:00:00 | 14 | 14 | 0.00000000 MYTH | 251 B |
| 2026-11-07 02:00:00 | 2 | 2 | 0.00000000 MYTH | 311 B |
| 2026-11-07 03:00:00 | 1 | 1 | 0.00000000 MYTH | 311 B |
| 2026-11-07 04:00:00 | 4 | 5 | 0.00024478 MYTH | 909 B |
| 2026-11-07 05:00:00 | 17 | 17 | 0.00000000 MYTH | 275 B |
| 2026-11-07 07:00:00 | 7 | 7 | 0.00000000 MYTH | 306 B |
| 2026-11-07 08:00:00 | 11 | 13 | 0.00006221 MYTH | 360 B |
| 2026-11-07 09:00:00 | 2 | 2 | 0.00000000 MYTH | 307 B |
| 2026-11-07 10:00:00 | 3 | 3 | 0.00000000 MYTH | 304 B |
| 2026-11-07 11:00:00 | 18 | 18 | 0.00000000 MYTH | 263 B |
| 2026-11-07 12:00:00 | 6 | 7 | 0.00002788 MYTH | 390 B |
| 2026-11-07 13:00:00 | 14 | 15 | 0.00002525 MYTH | 321 B |
| 2026-11-07 14:00:00 | 1 | 2 | 0.00002212 MYTH | 530 B |
| 2026-11-07 18:00:00 | 34 | 35 | 0.00003696 MYTH | 307 B |
| 2026-11-07 20:00:00 | 1 | 1 | 0.00000000 MYTH | 311 B |
Daily Summary
30d| Date | Blocks | Txs | Total Fees |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 137 | 144 | 0.00041920 MYTH |
| 2026-11-06 | 16 | 16 | 0.00000000 MYTH |
| 2026-11-05 | 32 | 37 | 0.01595716 MYTH |
| 2026-11-04 | 29 | 41 | 0.00104251 MYTH |
| 2026-11-03 | 41 | 56 | 0.00143625 MYTH |
| 2026-11-02 | 29 | 36 | 0.00013826 MYTH |
| 2026-11-01 | 45 | 53 | 0.00020286 MYTH |
| 2026-10-31 | 28 | 36 | 0.00017132 MYTH |
| 2026-10-30 | 43 | 52 | 0.00159066 MYTH |
| 2026-10-29 | 24 | 26 | 0.00005050 MYTH |
| 2026-10-28 | 23 | 27 | 0.00006387 MYTH |
| 2026-10-27 | 32 | 35 | 0.00011433 MYTH |
| 2026-10-26 | 42 | 44 | 0.00315836 MYTH |
| 2026-10-25 | 45 | 48 | 0.00006161 MYTH |
| 2026-10-24 | 29 | 29 | 0.00000000 MYTH |
| 2026-10-23 | 45 | 45 | 0.00000000 MYTH |
| 2026-10-22 | 26 | 26 | 0.00000000 MYTH |
| 2026-10-21 | 111 | 118 | 0.00023901 MYTH |
| 2026-10-20 | 96 | 103 | 0.00018591 MYTH |
| 2026-10-19 | 94 | 97 | 0.00007581 MYTH |
| 2026-10-18 | 25 | 28 | 0.00031751 MYTH |
| 2026-10-17 | 61 | 70 | 0.00042818 MYTH |
| 2026-10-16 | 82 | 88 | 0.00023611 MYTH |
| 2026-10-15 | 70 | 80 | 0.00086065 MYTH |
| 2026-10-14 | 49 | 60 | 0.00041075 MYTH |
| 2026-10-13 | 44 | 51 | 0.10017487 MYTH |
| 2026-10-12 | 58 | 66 | 0.00180078 MYTH |
| 2026-10-11 | 86 | 95 | 0.00029610 MYTH |
| 2026-10-10 | 72 | 87 | 0.00053179 MYTH |
Totals
Blocks
58,812
Transactions (confirmed)
90,236
Addresses
30,304
Active addresses (30d)
274
New addresses (30d)
184
UTXO count
39,941
UTXO sum
5,177,746.56289720 MYTH
Address Balance Distribution
≤ 0
27,073
0 – 1k
1
1k – 100k
36
≥ 100k
3,194
Fee Statistics (30d)
Avg Fee Rate
42.93634608 MYTH/vB
Min Fee Rate
1.00010000 MYTH/vB
Max Fee Rate
70,000.00000000 MYTH/vB
Median Fee
N/A
Total Fees Collected
0.12996436 MYTH
Transaction Breakdown
Coinbase Transactions
1,514 (89.4%)
Regular Transactions
180 (10.6%)
Total
1,694
Difficulty Adjustments (30d)
20 changes| Block | Date & Time | Previous | → | New | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 58,812 |
2026-11-07 20:34:45 21 hours ago
|
198.11 M | ↑ | 792.44 M | +300.00% |
| 58,800 |
2026-11-07 18:46:41 23 hours ago
|
49.53 M | ↑ | 198.11 M | +300.00% |
| 58,788 |
2026-11-07 18:43:10 23 hours ago
|
198.11 M | ↓ | 49.53 M | -75.00% |
| 58,776 |
2026-11-07 13:45:06 1 day ago
|
91.68 M | ↑ | 198.11 M | +116.09% |
| 58,764 |
2026-11-07 13:08:03 1 day ago
|
174.53 M | ↓ | 91.68 M | -47.47% |
| 58,752 |
2026-11-07 11:13:11 1 day ago
|
43.63 M | ↑ | 174.53 M | +300.00% |
| 58,740 |
2026-11-07 11:04:05 1 day ago
|
106.67 M | ↓ | 43.63 M | -59.10% |
| 58,728 |
2026-11-07 08:39:04 1 day ago
|
166.99 M | ↓ | 106.67 M | -36.12% |
| 58,716 |
2026-11-07 07:02:00 1 day ago
|
41.75 M | ↑ | 166.99 M | +300.00% |
| 58,704 |
2026-11-07 05:16:48 1 day ago
|
107.91 M | ↓ | 41.75 M | -61.31% |
| 58,692 |
2026-11-07 02:41:12 1 day ago
|
26.98 M | ↑ | 107.91 M | +300.00% |
| 58,680 |
2026-11-07 01:47:38 1 day ago
|
107.91 M | ↓ | 26.98 M | -75.00% |
| 58,668 |
2026-11-06 18:20:35 2 days ago
|
431.63 M | ↓ | 107.91 M | -75.00% |
| 58,656 |
2026-11-05 07:09:59 3 days ago
|
191.59 M | ↑ | 431.63 M | +125.28% |
| 58,644 |
2026-11-05 06:42:49 3 days ago
|
47.9 M | ↑ | 191.59 M | +300.00% |
| 58,632 |
2026-11-05 06:32:28 3 days ago
|
191.59 M | ↓ | 47.9 M | -75.00% |
| 58,620 |
2026-11-04 19:33:10 3 days ago
|
49.34 M | ↑ | 191.59 M | +288.35% |
| 58,608 |
2026-11-04 17:46:56 4 days ago
|
197.34 M | ↓ | 49.34 M | -75.00% |
| 58,596 |
2026-11-03 21:58:25 4 days ago
|
49.34 M | ↑ | 197.34 M | +300.00% |
| 58,584 |
2026-11-03 19:45:27 4 days ago
|
197.34 M | ↓ | 49.34 M | -75.00% |
Top Blocks by Tx Count (30d)
| Height | Txs | Fees | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| 57,360 | 5 | 0.00008714 MYTH | 1.2 KB | 10.10.2026 15:58:15 (29 days ago) |
| 57,385 | 5 | 0.00012817 MYTH | 1.54 KB | 11.10.2026 01:30:40 (28 days ago) |
| 58,429 | 4 | 0.00117108 MYTH | 11.66 KB | 30.10.2026 03:03:31 (9 days ago) |
| 57,504 | 4 | 0.00008776 MYTH | 1.09 KB | 12.10.2026 14:32:17 (27 days ago) |
| 58,581 | 4 | 0.00007575 MYTH | 1.59 KB | 03.11.2026 17:22:55 (5 days ago) |
| 57,344 | 3 | 0.00005050 MYTH | 776 B | 10.10.2026 11:42:28 (29 days ago) |
| 58,145 | 3 | 0.00004737 MYTH | 780 B | 21.10.2026 22:03:45 (17 days ago) |
| 57,681 | 3 | 0.00003638 MYTH | 752 B | 16.10.2026 09:08:46 (23 days ago) |
| 57,997 | 3 | 0.00005050 MYTH | 811 B | 20.10.2026 15:22:51 (19 days ago) |
| 57,336 | 3 | 0.00005050 MYTH | 811 B | 10.10.2026 09:35:15 (29 days ago) |
Top Transactions by Value (30d)
| Tx | Block | Value | Fee | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2b2cba1c4308...9fde77801fe9 | 58,624 | 84,975.01551558 MYTH | 0.00019500 MYTH | 04.11.2026 21:08:42 (3 days ago) |
| ed50261ec513...66c6893b9651 | 57,299 | 71,820.09980500 MYTH | 0.00019500 MYTH | 10.10.2026 00:38:15 (29 days ago) |
| f428a4ae8637...28f6cb341cfa | 58,604 | 59,588.99992260 MYTH | 0.00001320 MYTH | 04.11.2026 07:51:39 (4 days ago) |
| f94148572d2b...45d111eab030 | 58,581 | 50,410.79998052 MYTH | 0.00002836 MYTH | 03.11.2026 17:22:55 (5 days ago) |
| f399be42adfe...cee5d28c124a | 58,658 | 50,000.20367440 MYTH | 0.00579330 MYTH | 05.11.2026 15:54:17 (3 days ago) |
| dc36e425bb55...6a49d87e5441 | 58,575 | 49,999.99985900 MYTH | 0.00014100 MYTH | 03.11.2026 07:15:41 (5 days ago) |
| ca94b1c7b411...6ac83dceb319 | 58,659 | 43,000.20944497 MYTH | 0.00986510 MYTH | 05.11.2026 21:04:47 (2 days ago) |
| 41c9de6faa34...3b56b2f62e9f | 57,532 | 39,864.93130000 MYTH | 0.09870000 MYTH | 13.10.2026 08:16:22 (26 days ago) |
| b70dcc1a73f5...d963952c8ca7 | 58,575 | 34,999.99985900 MYTH | 0.00014100 MYTH | 03.11.2026 07:15:41 (5 days ago) |
| 870cc2c15188...40a57419da87 | 57,589 | 33,072.39980500 MYTH | 0.00019500 MYTH | 14.10.2026 14:28:24 (25 days ago) |
Richlist (Top 20)
Balance| # | Address | Balance | Txs | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | myt1qqfm7ah7...23yfv9wft643 | 1,243,246.84576019 MYTH | 757 | 04.11.2026 21:08:42 (3 days ago) |
| 2 | myt1qmsh36cv...gmylrtltdjq0 | 232,000.00000000 MYTH | 4 | 25.08.2026 04:54:33 (75 days ago) |
| 3 | myt1qgnfduay...cks9fs2kja5s | 159,227.79966908 MYTH | 28 | 04.11.2026 07:51:39 (4 days ago) |
| 4 | myt1qu0ykycp...k4hpxueqjtwq | 129,646.96925092 MYTH | 683 | 26.09.2026 10:42:53 (43 days ago) |
| 5 | myt1qjjarw9j...vrp9vt405qcg | 105,908.96562043 MYTH | 252 | 18.09.2026 08:06:24 (51 days ago) |
| 6 | myt1qv9fthce...s8w3huautjmz | 101,530.71492847 MYTH | 649 | 27.06.2026 13:27:57 (134 days ago) |
| 7 | myt1q6mpklu3...2qssa654r22s | 100,980.03585278 MYTH | 268 | 16.05.2026 06:55:10 (176 days ago) |
| 8 | myt1qfzgap9a...wup44q66ynzm | 100,002.99997744 MYTH | 8 | 13.08.2026 15:16:51 (87 days ago) |
| 9 | myt1qcrm6cqr...u2dxw265yv6q | 98,300.07825139 MYTH | 2,172 | 07.11.2026 18:34:53 (23 hours ago) |
| 10 | myt1q7x0y7pe...46nwrsy4mdt5 | 93,049.98409720 MYTH | 5 | 05.11.2026 21:04:47 (2 days ago) |
| 11 | myt1q40pshd8...vg0aydgu0tzn | 85,549.65350680 MYTH | 41 | 04.06.2026 15:43:37 (157 days ago) |
| 12 | myt1qhuevzla...zlm4nxrfyues | 85,058.22192263 MYTH | 176 | 06.11.2026 22:11:44 (1 day ago) |
| 13 | myt1q56kq09u...ggwgm8wc6luf | 81,128.45292900 MYTH | 123 | 15.10.2026 20:34:47 (23 days ago) |
| 14 | myt1qa8ca5ek...hv3xsp4qyj0g | 79,799.11251100 MYTH | 43 | 16.09.2026 00:23:30 (53 days ago) |
| 15 | myt1qq4mwfwe...72aq693xjvmp | 75,500.00000000 MYTH | 4 | 04.11.2026 07:51:39 (4 days ago) |
| 16 | myt1qqq3yv45...4lcy9n9wnpke | 61,657.23206547 MYTH | 1,404 | 31.10.2026 06:47:50 (8 days ago) |
| 17 | myt1qfml4slw...f93j7r38ct2w | 61,128.08608218 MYTH | 3,031 | 05.11.2026 21:04:47 (2 days ago) |
| 18 | myt1qgux37z2...wv94508kl9fc | 60,318.04880000 MYTH | 879 | 08.11.2025 02:30:58 (365 days ago) |
| 19 | myt1q9fejda4...2c83083ryyn2 | 60,006.89998588 MYTH | 1 | 01.11.2025 06:01:57 (372 days ago) |
| 20 | myt1q6xgl2dl...qtlw5u9fhq6p | 52,301.93285748 MYTH | 296 | 28.11.2025 04:01:58 (345 days ago) |
Largest Unspent Outputs (UTXOs)
Top 10| Tx | Vout | Address | Value |
|---|---|---|---|
| 1ae2bf023311...5fed7a7aa5dc | 0 | myt1qqfm7a...yfv9wft643 | 256,684.50052460 MYTH |
| 1ae2bf023311...5fed7a7aa5dc | 0 | myt1qqfm7a...yfv9wft643 | 256,684.50052460 MYTH |
| 015fa48307c8...6619d76e8284 | 0 | myt1qqfm7a...yfv9wft643 | 103,700.87619749 MYTH |
| 015fa48307c8...6619d76e8284 | 0 | myt1qqfm7a...yfv9wft643 | 103,700.87619749 MYTH |
| 1bd91d4cc6c1...61d5ff4293de | 1 | myt1qmsh36...ylrtltdjq0 | 100,000.00000000 MYTH |
| 1bd91d4cc6c1...61d5ff4293de | 1 | myt1qmsh36...ylrtltdjq0 | 100,000.00000000 MYTH |
| 6f04881bc65f...3e7a58a4f6f2 | 1 | myt1qfzgap...p44q66ynzm | 99,899.99999061 MYTH |
| 2b2cba1c4308...9fde77801fe9 | 0 | myt1qqfm7a...yfv9wft643 | 84,975.01551558 MYTH |
| 85b13b29df57...8373636967c0 | 1 | myt1q40psh...0aydgu0tzn | 82,665.13344000 MYTH |
| ed50261ec513...66c6893b9651 | 0 | myt1qqfm7a...yfv9wft643 | 71,820.09980500 MYTH |